Discounts
Codes customers enter at checkout
Active codes
5
1 scheduled
Times used
131
Last 12 months
Revenue with a code
$25,029
Paid orders only
| LOYALTY3030% off for returning customers | Percentage | 30% offReturning customers | 34 / 125 | $5,134.85 | Active | Jan 1, 2026 to Dec 31, 2026 |
| HARBOR15$15 off orders over $100 | Fixed amount | $15 offMin. $100 | 25 / unlimited | $5,830.34 | Active | Mar 1, 2026 to no end date |
| WELCOME1010% off a first order | Percentage | 10% off | 22 / unlimited | $3,327.05 | Active | Nov 1, 2025 to no end date |
| FREESHIPFree shipping over $50 | Free shipping | Free shippingMin. $50 | 18 / unlimited | $6,134.70 | Active | Nov 1, 2025 to no end date |
| SUMMER20Summer sale, 20% off | Percentage | 20% off | 11 / 50 | $1,577.83 | Expired | Jun 1, 2026 to Aug 31, 2026 |
| BLACKFRIDAYBlack Friday weekend, 25% off | Percentage | 25% off | 7 / 25 | $627.95 | Expired | Nov 28, 2025 to Dec 1, 2025 |
| FALLFESTAutumn festival, 12% off | Percentage | 12% off | 6 / 25 | $822.09 | Active | Sep 15, 2026 to Nov 15, 2026 |
| NEWYEAR10$10 off to start the year | Fixed amount | $10 offMin. $40 | 4 / 25 | $975.86 | Expired | Dec 26, 2025 to Jan 10, 2026 |
| SPRING15Spring refresh, 15% off | Percentage | 15% off | 4 / 25 | $598.71 | Expired | Mar 15, 2026 to Apr 15, 2026 |
| BF2026Black Friday 2026, 25% off | Percentage | 25% off | 0 / 25 | $0.00 | Scheduled | Nov 27, 2026 to Nov 30, 2026 |
1–10 of 10
Rows per page
Page 1 of 1